| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 02/05/2013 | ||
| $ 14.762,00 | Ver detalle | |
| $ 33.000,00 | Ver detalle | |
| 30/04/2013 | ||
| $ 101.940,00 | Ver detalle | |
| 29/04/2013 | ||
| $ 123.670,00 | Ver detalle | |
| $ 68.444,30 | Ver detalle | |
| 22/04/2013 | ||
| $ 2.564.500,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra