| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 20/01/2012 | ||
| $ 12.600,00 | Ver detalle | |
| $ 10.239,00 | Ver detalle | |
| $ 15.000,00 | Ver detalle | |
| 16/01/2012 | ||
| $ 102.950,64 | Ver detalle | |
| $ 102.950,64 | Ver detalle | |
| 12/01/2012 | ||
| $ 26.257,00 | Ver detalle | |
| $ 4.100,00 | Ver detalle | |
| $ 19.600,00 | Ver detalle | |
| $ 86.605,75 | Ver detalle | |
| 11/01/2012 | ||
| $ 134.700,00 | Ver detalle | |
| $ 102.950,64 | Ver detalle | |
| $ 102.950,64 | Ver detalle | |
| $ 106.800,00 | Ver detalle | |
| $ 102.950,64 | Ver detalle | |
| $ 106.800,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra