| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 06/02/2012 | ||
| $ 4.680,00 | Ver detalle | |
| 01/02/2012 | ||
| $ 2.125,00 | Ver detalle | |
| 19/01/2012 | ||
| $ 1.105,00 | Ver detalle | |
| 13/01/2012 | ||
| $ 4.000,00 | Ver detalle | |
| $ 4.000,00 | Ver detalle | |
| $ 4.000,00 | Ver detalle | |
| $ 4.000,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE SALUD en lo que va del año 2012 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra