| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 26/04/2013 | ||
| $ 3.764,00 | Ver detalle | |
| 19/04/2013 | ||
| $ 22.160,00 | Ver detalle | |
| $ 1.815,00 | Ver detalle | |
| 15/04/2013 | ||
| $ 3.464,78 | Ver detalle | |
| 05/04/2013 | ||
| $ 11.923,40 | Ver detalle | |
| $ 6.162,66 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SECRETARIA DE SALUD en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra