| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 09/05/2013 | ||
| $ 2.526,95 | Ver detalle | |
| $ 2.029,00 | Ver detalle | |
| $ 4.455,00 | Ver detalle | |
| $ 1.603,00 | Ver detalle | |
| $ 2.928,00 | Ver detalle | |
| $ 30.716,01 | Ver detalle | |
| 06/05/2013 | ||
| $ 582,35 | Ver detalle | |
| 29/04/2013 | ||
| $ 152.460,00 | Ver detalle | |
| $ 12.584,00 | Ver detalle | |
| 26/04/2013 | ||
| $ 4.608,00 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SUBSECR. DE GOBIERNO Y PRODUCCION en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra