| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 07/06/2013 | ||
| $ 1.390.435,20 | Ver detalle | |
| 03/06/2013 | ||
| $ 6.352,00 | Ver detalle | |
| $ 1.600,00 | Ver detalle | |
| $ 5.599,44 | Ver detalle | |
| $ 13.339,64 | Ver detalle | |
| $ 3.175,13 | Ver detalle | |
| $ 6.908,00 | Ver detalle | |
| $ 1.850,00 | Ver detalle | |
| $ 11.520,00 | Ver detalle | |
| 28/05/2013 | ||
| $ 33.312,00 | Ver detalle | |
| 27/05/2013 | ||
| $ 315,01 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SUBSECR. DE GOBIERNO Y PRODUCCION en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra