| Proveedor | Importe | |
|---|---|---|
| 09/05/2013 | ||
| $ 2.103,61 | Ver detalle | |
| 30/04/2013 | ||
| $ 2.057,00 | Ver detalle | |
| $ 1.890,00 | Ver detalle | |
| 29/04/2013 | ||
| $ 5.250,00 | Ver detalle | |
| $ 980,00 | Ver detalle | |
| 25/04/2013 | ||
| $ 2.613,60 | Ver detalle | |
Ver todas las ordenes de compra con destino SUBSECR. DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FLIA. en lo que va del año 2013 (CSV) - Feed RSS de órdenes de compra